विभाग प्रमुख | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | ई- मेल |
---|---|---|
योगेश गुणिजन | - | save.environs@mbmc.gov.in |
पर्यावरणाच्या अवनतीमुळे सर्व सजीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यावरणतज्ज्ञ, अभ्यासक, शासक, प्रशासक, सामाजिक तसेच राजकीय कार्यकर्ते या समस्यांवर विचारविनिमय करीत आहेत. त्यातूनच पर्यावरण व्यवस्थापन ही संकल्पना पुढे आली आहे. पर्यावरण व्यवस्थापन ही विकास व नियोजनाच्या संदर्भातील संकल्पना आहे. यात समाजाचा सर्वांगीण विकास करणे तसेच नैसर्गिक संसाधनांचा समतोल वापर करून सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणे, ही उद्दिष्टे अभिप्रेत आहेत. त्याचबरोबर मानवाच्या अविचारी कृतींवर नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण व पर्यावरणीय समस्यांच्या निवारणासाठी निर्धारित केलेली तत्त्वे यांचा पर्यावरण व्यवस्थापनात समावेश होतो. मानवाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाबरोबर पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो.
पर्यावरण व्यवस्थापन ही मानव आणि निसर्ग यांच्यात समन्वय साधणारी प्रक्रिया आहे. त्याद्वारे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडू न देता व प्रदूषणविरहित पर्यावरण राखून मानवाचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरणाच्या आपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया ही पर्यावरण व्यवस्थापनाचे एक अंग असून यात नियोजन, विश्लेषण व मूल्यांकन यांच्या आधारे संसाधनांचा विचारपूर्वक उपयोग करण्याचे तंत्र वापरले जाते.
पर्यावरणाचे व्यवस्थापन विशिष्ट प्रदेश किंवा राष्ट्र यांच्याशी मर्यादित नसून ती संपूर्ण जगाची गरज आहे. भविष्यात मानवी समाजाच्या समन्यायक्षम उपयोगासाठी परिसंस्थांचे रक्षण करणे व परिसंस्थांतील अखंडत्व राखणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे ध्येय आहे.
अ.क्र. | अधिकार पद | अधिकार-प्रशासकीय | कोणत्या कायदा / नियम / शासन निर्णयानुसार परिपत्रकानुसार | अभिप्राय |
1
| सहा. आयुक्त तथा विभागप्रमुख (पर्यावरण)
| 1. पर्यावरण व कांदवळवन संवर्धनासंबंधित कामकाज पाहणे. 2. मा. आयुक्त यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कर्तव्य पार पाडणे. | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा विविध शासन निर्णय तथा परीपत्रके |
|
2 | लिपिक टंकलेखक | 1. विभागाकडे प्राप्त आवक / जावक नोंदी ठेवणे 2. सर्व प्रकारचे रजिस्टर नोंदी अद्ययावत करणे 3. प्रस्ताव सादर करणे 4.विभागांतर्गत नेमुन दिलेली कामे करणे. 5. वरिष्ठांनी आदेशीत केलेली इतर कामे करणे | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा विविध शासन निर्णय तथा परीपत्रके |
|
अ.क्र. | शासन निर्णय विषय | शासन निर्णय क्रमांक. व दिनांक | सांकेतांक क्रमांक |
1. | ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000 च्या अंमलबजावणीच्या संबंधातील प्राधिकरणाची नियुक्ती | शासन शुध्दीपत्रक क्र. ध्वनी प्र/2000/प्र.क्र.24/तां.क.3/ दि.15 जून 2001. | 2002041217220 1000-2200 |
2. | हवा प्रदुषण (प्रतिबंध व नियमन) संदर्भात न्यायालयीन निर्णय / आदेश / निर्देश यांच्या अनुपालनासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत | शासन निर्णय क्र.सीआरटी2015/ प्र.क्र.101/तां.क-2, दि. 07 डिसेंबर 2016 | 201611301035478204 |
3. | हवा प्रदूषण (प्रतिबंध व नियमन) संदर्भात मा. राष्ट्रीय हरित लवाद, नवी दिल्ली यांच्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय हवा गुणवत्ता सनियत्रंण सतमिी (Air Quality Monitoring Committee) स्थापन करण्याबाबत. | शासन निर्णय क्र. एनसीए2018/प्र.क्र.196/तां.क-2, दि. 31 डिसेंबर 2018 | 201901231706240104 |
4. | राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागरी स्तरावर समिती गठीत करणेबाबत | शासन निर्णय क्र. एनसीए2018/प्र.क्र.196/तां.क-2, दि. 18 सप्टेंबर 2019 | 201909181740336104 |
अ.क्र. | विषय | क्रमांक. व दिनांक |
1. | आदेश – 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हवेच्या दर्जामध्ये सुधार करण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेची समन्य समिती गठीत करणे. | जा.क्र.मनपा/आयुक्त/188/2021-22, दि. 20/01/2022 |
2. | इतिवृत्त | जा.क्र.मनपा/पर्यावरण/23/2021-22, दि.17/02/2022 जा.क्र.मनपा/पर्यावरण/36/2022-23, दि.05/07/2022 जा.क्र.मनपा/पर्यावरण/83/2022-23, दि.04/10/2022 जा.क्र.मनपा/पर्यावरण/114/2022-23, दि.10/01/2023 |
अ.क्र. | कामाचे नाव | खर्च रक्कम रु. | ठेकेदाराचे नाव |
1. | धुळ प्रदुषण नियंत्रणासाठी Mist Spray Machine (गाडीवर फिरती) पुरवठा करणे. (02 नग) | रू.2,53,47,665/- (सर्व करांसहीत) | मे. हायटेक सर्व्हिसेस गट क्र.1536, प्लॉट नं. 5, निगडे तळवडे, रोड, ज्योतीबा नगरजवळ, चिखली, पुणे-411062. |
2. | धुळ प्रदुषण नियंत्रणासाठी Mist Spray Machine (ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर) पुरवठा करणे. (03 नग) | रू.39,50,000/- (प्रति नग) | मे. वेलोसिटी व्हेंचर्स 9 वा मजला, हिना गौरव हाईट्स, स्वामी विवेकानंद रोड, कांदिवली (प.) 400067. |
3. | धुळ प्रदुषण नियंत्रणासाठी Mist Spray Machine (स्थिर) पुरवठा करणे. (02 नग) | रू.39,80,000/- (प्रति नग) | मे. वेलोसिटी व्हेंचर्स 9 वा मजला, हिना गौरव हाईट्स, स्वामी विवेकानंद रोड, कांदिवली (प.) 400067. |
4. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी थुंकण्यासाठी डबे (Spit bins) बसविणे. (50 नग)
| रु.9,75,000/- | मे. अस्वर मल्टीसर्व्हिसेस एजन्सी शॉप नं. 147, श्रीदेवी रतन कॉम्पलेक्स, अग्यारमदेवी स्क्वेअर, नागपूर. |
5. | पर्यावरण विभागांतर्गत IEC अंतर्गत विविध उपक्रम राबविणे. | रु.9,76,000/- | मे. ऑरनेट टेक्नोलॉजिस् 902, 9 वामजला, सत्रा प्लाझा, नवी मुंबई. |
6. | सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकरिता प्रमाणपत्र छपाई करणे. | रु.47,500/- | मे. ओमकार इंटरप्रायझेस 1, चंदुलाल चाळ, स्टेशन रोड, भाईंदर (प.) |
7. | मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या 15 व्या वित्त आयोगातील कामाकरीता तांत्रिक सल्लागार (Consultant) यांची नेमणूक करणे. | रु. 9,05,000/- (सर्व करांसहित)
| मे. मनुसृष्टी 205, निलकंठ टॉवर, शंकर मंदिराजवळ, कर्णिक रोड, कल्याण (प.) – 421 301 |
8. | मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचा सन 2021-22 करिताचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल (ESR) प्रसिध्द करणे | रु. 8,92,812/- | मे. मनुसृष्टी 205, निलकंठ टॉवर, शंकर मंदिराजवळ, कर्णिक रोड, कल्याण (प.) – 421 301 |
अ. क्र. | अंदाजपत्रकीय शिर्षकाचे वर्णन | अनुदान (रु.लाखा मध्ये) | नियोजित वापर (क्षेत्र व कामाचा तपशिल) | अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात | अभिप्राय |
1. | अस्थायी आस्थापना | 25.00 | पर्यावरण विभागाकरीता तांत्रिक सल्लागार (Consultant) यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. | — | — |
2. | पर्यावरण अहवाल व जनजागृती मोहिम | 25.00 | · पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे. · विविध उपक्रमांमार्फत पर्यावरण संबंधित जनजागृती करण्यात आलेली आहे. | — | — |
3. | तलावातील शेवाळ होऊ नये यासाठी उपाययोजना | 15.00 | — | — | — |
4. | लेखन साहित्य / कार्यालयीन खर्च | 3.00 | — | — | — |
5. | उपकरणे / रसायने खर्च | 20.00 | — | — | — |
6. | उपाययोजना / सर्वेक्षण | 7.00 | — | — | — |
7. | खाडी किनारा व कांदळवन उपाययोजना / फलक / जनजागृती | 5.00 | — | — | — |
8. | शासन अनुदान | 33.60 कोटी |
|
|
|
प्रदान करण्यात आलेली देयके (सन 2022-23) :-
अ.क्र. | कामाचे नाव | देयक रक्कम | ठेकेदाराचे नाव |
1. | मिरा–भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात विविध ठिकाणी थुंकण्यासाठी (Spit Bin) बसविणेकामीचे देयक अदा. (50 नग) | रू.9,75,000/- (सर्व करांसहीत) | मे. अस्वर मल्टीसर्विसेस एजन्सी शॉप नं. 147, श्रीदेवी रतन कॉम्प्लेक्स, अग्यारमदेवी स्केअर, नागपूर-440018 |
2. | धूळ प्रदुषण नियंत्रणासाठी Mist Spray Machine (ट्रॅक्टर ट्रॉलीवर) – 03 नग करिताचे देयक अदा. | रु. 1,06,65,000/- | मे. वेलोसिटी व्हेंचर्स 508, घनश्याम एनक्लेव्ह, कांदिवली (प.) |
3. | Mist Spray Machine (गाडीवर फिरती) -02 नग वाहनाच्या चेसिसचे देयक अदा. | रु. 39,00,000/- | M/s. Automotive Manufacturers Private Limited सर्व्हे नं. 1, पार्ट 3/4/5, आंबेगाव, कात्रज, पुणे 411046 |
नागरिकांच्या दैनंदिन व नियतकालिन गरजा ह्या इतर भागापेक्षा महानगरात जास्त असतात.बऱ्याचदा त्या तातडीच्या आणि प्राधान्याच्या असतात . त्या गरजा सक्षमपणे, समर्थपणे,नियोजनबद्धरित्या व विनासायास सोडविण्याचे दायित्व त्यामुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासनावर येते म्हणून नागरिकांच्या अडचणी सयमबद्ध वेळात निकाली काढण्यासाठी एखादे सोपे,सुटसुटीत पण तेवढेच निर्णयात्मक व प्रभावी माध्यम स्विकारायला पाहिजे व त्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिकांचे मूळ नियम,उपविधी व शासनाकडून येणारी वेळोवेळीची मार्गदर्शक तत्वे यांच्या परिसिमित प्रशासनाने काम करायला हवे.अशाप्रकारे काम करायचा विडा एकदा प्रशासनाने उचलला की फार थोड्या वेळासाठी प्रशासकांना काही अडचणी येतील परंतु एकदा कामाला साचेबद्धपणा आला कि नागरीकांची कामे झटपट होतील. त्यातून महानगरपालिकेच्या कार्यामुळे महानगरपालिकेचे नावं नागरिकांच्या आदरास पात्र होऊ शकेल व हेच ह्या नागरिकांच्या जाहीरनाम्याचे फलित असेल.
यासाठी महानगरपालिकेच्या कर्तव्यात जी नागरी कामे सुस्पष्टपणे दाखविली आहेत व जी कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अपेक्षिली जातात अशा सर्व कामाचा एक आकृती बंध महापलिका पातळीवर तयार कारायला पाहिजे .त्यात नागरिकांच्या दृष्टीने नियमित महत्वाच्या सर्व प्रकराच्या बाबी अंतर्भूत करायला हव्यात. मात्र इतर महानगरपालीकांपेक्षा येथील कामाची पद्धत फार जटील आहे, वेळ काढू आहे व स्वारस्यपूर्ण नाही ,असे होऊ नये म्हणून नागरिकांच्या सोयी, सुविधा, कामे तत्परतेने होण्याच्या दृष्टीने नागरिकांकरिता जाहीरनामा केलेला आहे.